Système métrique des poids et mesures.
Mesures de longueur.
Myriamètre | ou dix mille mètres | 10 000 mètres. |
Kilomètre | ou mille mètres | 1 000 |
Hectomètre | ou cent mètres | 100 |
Décamètre | ou dix mètres | 10 |
Mètre | (unité principale) | 1 mètre. |
Décimètre | ou dixième du mètre | 0,1 |
Centimètre | ou centième du mètre | 0,01 |
Millimètre | ou millième du mètre | 0,001 |
Mesures de capacité.
Hectolitre | ou cent litres | 100 litres. |
Décalitre | ou dix litres | 10 |
Litre | (unité principale) | 1 litre. |
Décilitre | ou dixième du litre | 0,1 |
Centilitre | ou centième du litre | 0,01 |
Millilitre | ou millième du litre | 0,001 |
Poids.
Myriagramme | ou dix mille grammes | 10 000 grammes. |
Kilogramme | ou mille grammes | 1 000 |
Hectogramme | ou cent grammes | 100 |
Décagramme | ou dix grammes | 10 |
Gramme | (unité principale) | 1 gramme. |
Décigramme | ou dixième du gramme | 0,1 |
Centigramme | ou centième du gramme | 0,01 |
Milligramme | pu millième du gramme.. | 0,001 |
Monnaies.
Franc | (unité principale) | 1 franc. |
Décime | ou dixième du franc | 0,1 ‘ |
Centime | ou centième du franc | 0,01 |
Millime | ou millième du franc | 0,001 |
Mesures de superficie.
Myriamètre carré | 100 000 000 mèt. car. |
Kilomètre carré | 1 000 000 |
Hectomètre carré | 10 000 |
Décamètre carré. | 100 |
Mètre carre | 1 mèt. car. |
Décimètre carré | 0,01 |
Centimètre carré | 0,0001 |
Millimètre carré. | 0,000001 |
Mesures agraires.
Hectare, ou cent ares | 100 ares. |
Are (décamètre carré) | l are. |
Centiare, ou centième de l’are | 0,01 |
Mesures de volumes.
Mètre cube | 1 |
Décimètre cube (millième du mètre cube). | 0,001 |
Centimètre cube (millionième du mètre cube) | 0,000001 |
Millimètre cube (billionième du mètre cube | 0,000000001 |
Pour le bois de chauffage.
Décastere, ou dix stères | 10 stères. |
Stère (mètre cube | 1 stère. |
Décistère, ou dixième du stère | 0,1 |